12/28(月)
| 順位 | 名 前 | 9Gトータル | HD | アベレージ |
| 1 | 細谷 千一 | 1795 | 0 | 199.4 |
| 2 | 西村 美佐夫 | 1759 | 0 | 195.4 |
| 3 | 眞坂 正男 | 1734 | 0 | 192.6 |
| 4 | 高橋 麻美 | 1720 | 15 | 191.1 |
| 5 | 菅野 敏一 | 1714 | 0 | 190.4 |
| 6 | 佐々木 健一 | 1701 | 0 | 189 |
| 7 | 佐藤 信一 | 1686 | 0 | 187.3 |
| 8 | 佐々木 義徳 | 1648 | 0 | 183.1 |
| 9 | 水口 憲悦 | 1641 | 0 | 182.3 |
| 10 | 成田 広光 | 1615 | 0 | 179.4 |
| 11 | 高橋 弘 | 1574 | 0 | 174.8 |
| 12 | 土田 良喜 | 1557 | 0 | 173 |
| 13 | 渡部 達郎 | 1497 | 5 | 166.3 |
| 14 | 渡部 やすこ | 1480 | 15 | 164.4 |
| 15 | 佐藤 良治 | 1427 | 0 | 158.5 |
| 16 | 須藤 茂樹 | 1353 | 0 | 150.3 |
上位 6名が決勝トーナメント進出者です
参加16名